詳細な説明
主要部品  | 基本パラメーター  | ||
押出機  | S90型  | 電力消耗量  | 3000-3800度/Ton  | 
スプレー板  | 幅1600mm、穴徑0.3mm  | 機械線速度  | 20-40m/min  | 
エア加熱器  | ブランド品  | 製品幅  | 1600mm  | 
エア源  | ロッツブロアー  | 製品重量  | 16-200g/㎡  | 
自動送料器  | 真空送料  | メルトブロー繊維  | 1-5μm  | 
制御盤  | DELIXI OR Schneider  | MAX巻徑  | 650mm  | 
分割機  | オンライン分割  | キャパ  | 1.5-2Ton  | 
エレクトレット裝置  | 複數チャンネル 醫(yī)用メルトブロー生産可  | 電源要求  | 三相五線  | 
巻き取り設備  | 自動  | 設備寸法(mm)  | 8000*7000*5000mm  | 
冷卻方式  | 風冷  | 機械重量  | 12Ton  | 
定格効率 トランス配置  | 約400Kw ≧250KV  | 環(huán)境要求  | 醫(yī)用メルトブローはクリーニングルーム必要  | 
        
